ago
8
2024
Radici del Sud: le 50 cantine e la carta dei 110 vini presenti a Sibari presso il parco archeologico dal 30 Agosto al 1 Settembre 2024
Sibari 30 Agosto - 1 Settembre 2024:
51 cantine e 112 vini in degustazione presso lo stand di Radici del Sud
1 | PODERI D'AURIZIO | ABRUZZO |
2 | CANTINE DEL NOTAIO | BASILICATA |
3 | BARONE MACRI' | CALABRIA |
4 | CANTINE BENVENUTO | CALABRIA |
5 | CANTINE CACCAMO | CALABRIA |
6 | CASA COMERCI | CALABRIA |
7 | MARCHISA | CALABRIA |
8 | TENUTA DEL TRAVALE | CALABRIA |
9 | A.A. ANTONIO COVUCCIA | CAMPANIA |
10 | A.A. BOCCELLA | CAMPANIA |
11 | ADELINA MOLETTIERI | CAMPANIA |
12 | AGNANUM | CAMPANIA |
13 | AMARANO | CAMPANIA |
14 | ANTICO CASTELLO | CAMPANIA |
15 | CANTINA D'ELITE | CAMPANIA |
16 | CANTINA SACCO | CAMPANIA |
17 | CANTINE DI PRISCO | CAMPANIA |
18 | CANTINE MACCHIA SANTA MARIA | CAMPANIA |
19 | I FALCO | CAMPANIA |
20 | I SATOLI | CAMPANIA |
21 | IL SOLE E IL LUPO | CAMPANIA |
22 | NATIV | CAMPANIA |
23 | SAN SALVATORE 1988 | CAMPANIA |
24 | VIGNE GUADAGNO | CAMPANIA |
25 | VINI CONTRADA | CAMPANIA |
26 | A. V. ELISEO SANTORO | CAMPANIA |
27 | VALERIO VINI | MOLISE |
28 | A.A. MONTEMARCUCCIO | PUGLIA |
29 | GIANCARLO CECI | PUGLIA |
30 | BIO BONIZIO | PUGLIA |
31 | CANTINE PETRELLI | PUGLIA |
32 | FATALONE | PUGLIA |
33 | GIOVANNI AIELLO - ENOLOGO PER AMORE | PUGLIA |
34 | PAOLO LEO | PUGLIA |
35 | RIVERA | PUGLIA |
36 | SCARPELLO VIGNAIOLI DAL 1961 | PUGLIA |
37 | TENUTA BELLAMARINA | PUGLIA |
38 | TORREVENTO | PUGLIA |
39 | VINI LA MONARCA | PUGLIA |
40 | ANONIMA CANTINE | SARDEGNA |
41 | BOINAGLIOS | SARDEGNA |
42 | CANTINA BISCU | SARDEGNA |
43 | CANTINA DEL MANDROLISAI | SARDEGNA |
44 | CANTINA GOSTOLAI | SARDEGNA |
45 | CANTINA GUTHIDDAI | SARDEGNA |
46 | CANTINA RUJU SARDU | SARDEGNA |
47 | CANTINA SALIS | SARDEGNA |
48 | VITIVINICOLA ETZO | SARDEGNA |
49 | CANTINA VIGNAIOLI DI OLIENA | SARDEGNA |
50 | MANISCA' | SICILIA |
51 | TURI VINI DELL'ETNA | SICILIA |
CARTA VINI
ID | CANTINA | VINO | VITIGNO | ANNO | ALCOL | REGIONE |
SPUMANTI | ||||||
1 | MACCHIE SANTA MARIA | DONORE' SPUMANTE | FALANGHINA | 2023 | 12% | CAMPANIA |
2 | BIOBONIZIO | ALLA LUNA SPUMANTE | MINUTOLO | 2022 | 12 | PUGLIA |
3 | CANTINE BENVENUTO | ZIBIBBO SPUMANTE | ZIBIBBO | 2023 | 13 | CALABRIA |
VINI BIANCHI | ||||||
4 | PODERI D'AURIZIO | TREBBIANO DOC | TREBBIANO | 2022 | 12,5 | ABRUZZO |
5 | MARCHISA | SETTECENTO | PECORELLO, MALVASIA | 2023 | 13 | CALABRIA |
6 | CASA COMERCI | REFULU | GRECO BIANCO | 2023 | 13% | CALABRIA |
7 | BARONE MACRÌ | GERACE BIANCO | GRECO BIANCO 60 INZOLIA 40 | 2023 | 13 | CALABRIA |
8 | CANTINE BENVENUTO | MARE | MALVASIA E ZIBIBBO | 2023 | 13 | CALABRIA |
9 | CANTINE BENVENUTO | BENVENUTO ORANGE | ZIBIBBO | 2023 | 13 | CALABRIA |
10 | ADELINA MOLETTIERI | CODA DI VOLPE | CODA DI VOLPE | 2023 | 12,5 | CAMPANIA |
11 | ANTONIO MOLETTIERI | SAMA | CODA DI VOLPE | 2023 | 13 | CAMPANIA |
12 | AMARANO | LUCINDA | CODA DI VOLPE | 2023 | 13,5 | CAMPANIA |
13 | ANTICO CASTELLO | DEMETRA | FALANGHINA | 2023 | 13% | CAMPANIA |
14 | ELISEO SANTORO | TRADITIONIS | FALANGHINA | 2022 | 13% | CAMPANIA |
15 | ELISEO SANTORO | LINPHA | FALANGHINA | 2022 | 13% | CAMPANIA |
16 | DI PRISCO | GRECO DI TUFO | GRECO | 2021 | 13 | CAMPANIA |
17 | VIGNE GUADAGNO | GRECO DI TUFO | GRECO | 2021 | 13,5 | CAMPANIA |
18 | ANTICO CASTELLO | ORFEO | FIANO | 2023 | 13% | CAMPANIA |
19 | DI PRISCO | FIANO | FIANO | 2023 | 13 | CAMPANIA |
20 | I SATOLI | PIÙ ALTO | FIANO | 2020 | 13 | CAMPANIA |
21 | IL SOLE E IL LUPO | LAPIANO | FIANO | 2022 | 12,5 | CAMPANIA |
22 | MACCHIE SANTA MARIA CANTINE | FIANO DI AVELLINO DOCG SIGNIFER | FIANO | 2020 | 14% | CAMPANIA |
23 | SAN SALVATORE 1988 | PIAN DI STIO | FIANO | 2022 | 14% | CAMPANIA |
24 | VIGNE GUADAGNO | CONTRADA | FIANO | 2017 | 14 | CAMPANIA |
25 | TENUTE BELLAMARINA | GALÈ | FIANO | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
26 | GIANCARLO CECI | CLARA | FIANO | 2021 | 12.50 | PUGLIA |
27 | TORREVENTO | PEZZAPIANA | BOMBINO BIANCO -PAMPANUTO | 2023 | 12 | PUGLIA |
28 | CINQUE FOGLIE | BOMBINO BIANCO | BOMBINO BIANCO | 2023 | 12 | PUGLIA |
29 | RIVERA | MARESE | BOMBINO BIANCO | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
30 | MONTEMARCUCCIO | PRIMI FILARI | VERDECA | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
31 | GIOVANNI AIELLO - ENOLOGO PER AMORE | CHAKRA ESSENZA | VERDECA | 2022 | 12.5 | PUGLIA |
32 | AZIENDA MANISCÀ | CATARRATTO | CATARRATTO | 2023 | 12 | SICILIA |
33 | TURI ECCELLENZE DELL'ETNA | TURANO ETNA BIANCO | CARRICANTE | 2022 | 12 | SICILIA |
VINI ROSATI | ||||||
34 | PODERI D'AURIZIO | CERASUOLO | MONTEPULCIANO | 2022 | 12,5 | ABRUZZO |
35 | BARONE MACRÌ | GERACE | NERELLO MASCALESE | 2023 | 12 | CALABRIA |
36 | CASA COMERCI | GRANATU | MAGLIOCCO CANINO | 2023 | 13% | CALABRIA |
37 | A.A. ANTONIO COVUCCIA | CARAZÌ | AGLIANICO | 2022 | 13 | CAMPANIA |
38 | SAN SALVATORE 1988 | VETERE | AGLIANICO | 2023 | 12% | CAMPANIA |
39 | CAMPI VALERIO | PER UNA ROSA | TINTILIA | 2023 | 13.5 | MOLISE |
40 | RIVERA | PUNGIROSA | BOMBINO NERO | 2023 | 12 | PUGLIA |
41 | CINQUE FOGLIE | CINQUE FOGLIE | BOMBINO NERO | 2023 | 12.50 | PUGLIA |
42 | GIANCARLO CECI | PARCHITELLO | BOMBINO NERO | 2023 | 13 | PUGLIA |
43 | TORREVENTO | PRIMARONDA CASTEL DEL MONTE DOC ROSATO | NERO DI TROIA | 2023 | 12 | PUGLIA |
44 | BIOBONIZIO | BARATELLE | NERO DI TROIA | 2022 | 13 | PUGLIA |
45 | CANTINE PAOLOLEO | ROSAMORA | MALVASIA NERA | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
46 | GIOVANNI AIELLO - ENOLOGO PER AMORE | CHAKRA ROSATO | PRIMITIVO | 2023 | 12.5 | PUGLIA |
47 | MONTEMARCUCCIO | MIRANTO | OTTAVIANELLO | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
48 | SCARPELLO VIGNAIOLI DAL 1961 | ESTRA | NEGROAMARO | 2023 | 12.5 | PUGLIA |
49 | TENUTE BELLAMARINA | ROSAMARO | NEGROAMARO | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
50 | CANTINA BISCU | ZIOBÌ ROSATO | CANNONAU | 2023 | 13.50 | SARDEGNA |
51 | RUJU SARDU | ISCASTAU ROSATO | CANNONAU | 2023 | 13.7 | SARDEGNA |
VINI ROSSI | ||||||
52 | PODERI D'AURIZIO | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COC | MONTEPULCIANO | 2019 | 13,5 | ABRUZZO |
53 | CAMPI VALERIO | OPALIA TINTILIA DEL MOLISE DOC | TINTILIA | 2020 | 14.5 | MOLISE |
54 | CANTINE DEL NOTAIO | IL SIGILLO | AGLIANICO DEL VULTURE | 2016 | 14 | BASILICATA |
55 | CANTINE DEL NOTAIO | LA PROCURA | PRIMITIVO | 2021 | 14,5 | BASILICATA |
56 | BARONE MACRÌ | GERACE ROSSO | NERELLO MASCALESE 40, GRECO NERO 60 | 2021 | 13 | CALABRIA |
57 | CASA COMERCI | A BATIA | MAGLIOCCO CANINO | 2021 | 13% | CALABRIA |
58 | MARCHISA | NATUS | MAGLIOCCO CANINO, GRECO NERO, MALVASIA NERA | 2021 | 13 | CALABRIA |
59 | TENUTA DEL TRAVALE | ESMEN TETRA | NERELLO MASCALESE, NERELLO CAPPUCCIO | 2020 | 13,5 | CALABRIA |
60 | TENUTA DEL TRAVALE | ELEUTERIA | NERELLO MASCALESE | 2021 | 13,5 | CALABRIA |
61 | TENUTA DEL TRAVALE | ELEUTERIA | NERELLO MASCALESE | 2017 | 13,5 | CALABRIA |
62 | MARCHISA | LE COLLINE | CABERNET SAUVIGNON | 2021 | 13 | CALABRIA |
63 | AGNANUM | PIEDIROSSO | PIEDIROSSO | 2023 | 12 | CAMPANIA |
64 | A.A. ANTONIO COVUCCIA | AGLIANICO 1931 | AGLIANICO | 2021 | 13,5 | CAMPANIA |
65 | A.A. ANTONIO COVUCCIA | AGLIANICO 1944 | AGLIANICO | 2022 | 13,5 | CAMPANIA |
66 | A.A. BOCCELLA | IRPINIA CAMPI TAURASINI "RASOTT" | AGLIANICO | 2021 | 14% | CAMPANIA |
67 | ADELINA MOLETTIERI | CESINÈ | AGLIANICO | 2015 | 13,5 | CAMPANIA |
68 | IFALCO | FA' CRUCI | AGLIANICO | 2023 | 13,50% | CAMPANIA |
69 | IFALCO | MADRO | AGLIANICO | 2021 | 14% | CAMPANIA |
70 | IL SOLE E IL LUPO | LAPIANICO | AGLIANICO | 2022 | 12,5 | CAMPANIA |
71 | SAN SALVATORE 1988 | OMAGGIO A GILLO DORFLES | AGLIANICO | 2019 | 15% | CAMPANIA |
72 | VIGNE GUADAGNO | IRPINIA AGLIANICO DOC | AGLIANICO | 2020 | 14 | CAMPANIA |
73 | AZIENDA VITIVINICOLA ELISEO SANTORO | AGLIANICO TRADITIONIS | AGLIANICO | 2021 | 14% | CAMPANIA |
74 | ANTONIO MOLETTIERI | BADIUS | AGLIANICO | 2021 | 14% | CAMPANIA |
75 | ANTONIO MOLETTIERI | D'ORESTE | AGLIANICO | 2020 | 15% | CAMPANIA |
76 | A.A. BOCCELLA | TAURASI S.EUSTACHIO | AGLIANICO | 2019 | 14,5 | CAMPANIA |
77 | MACCHIE SANTA MARIA | TAURASU PIANA DELLE MACCHIE | AGLIANICO | 2018 | 14% | CAMPANIA |
78 | DI PRISCO | TAURASI | AGLIANICO | 2015 | 15 | CAMPANIA |
79 | ADELINA MOLETTIERI | TAURASI | AGLIANICO | 2014 | 14 | CAMPANIA |
80 | AMARANO | PRINCIPESSA LAGONESSA -TAURASI | AGLIANICO | 2013 | 14,5 | CAMPANIA |
81 | MONTEMARCUCCIO | ELPIS | OTTAVIANELLO | 2023 | 12,5 | PUGLIA |
82 | BIOBONIZIO | PIOVANELLO | NERO DI TROIA | 2019 | 13,5 | PUGLIA |
83 | CANTINE PETRELLI | NEGROAMARO ROSSO | NEGROAMARO | 2023 | 13 | PUGLIA |
84 | CANTINE PETRELLI | CAVARLETTA ROSATO | NEGROAMARO | 2023 | 14 | PUGLIA |
85 | CANTINE PAOLOLEO | ORFEO | NEGROAMARO | 2022 | 14,5 | PUGLIA |
86 | CANTINE PETRELLI | DON PEPE | NEGROAMARO | 2019 | 14,5 | PUGLIA |
87 | TENUTE BELLAMARINA | ZIS | PRIMITIVO | 2023 | 14 | PUGLIA |
88 | CANTINE PAOLOLEO | PASSO DEL CARDINALE | PRIMITIVO | 2022 | 14 | PUGLIA |
89 | GIOVANNI AIELLO - ENOLOGO PER AMORE | CHAKRA ROSSO | PRIMITIVO | 2022 | 14.5 | PUGLIA |
90 | FATALONE | PRIMITIVO | PRIMITIVO | 2022 | 16 | PUGLIA |
91 | CINQUE FOGLIE | CINQUE FOGLIE NERO DI TROIA DOC CASTEL DEL MONTE | NERO DI TROIA | 2023 | 13 | PUGLIA |
92 | GIANCARLO CECI | FELICE CECI | NERO DI TROIA | 2016 | 13.50 | PUGLIA |
93 | RIVERA | VIOLANTE | NERO DI TROIA | 2021 | 13 | PUGLIA |
94 | TORREVENTO | BOLONERO CASTEL DEL MONTE DOC ROSSO | BOMBINO NERO -AGLIANICO | 2019 | 13 | PUGLIA |
95 | CANTINA DEL MANDROLISAI | KENT'ANNOS | BOVALE SARDO ì CANNONAU, MONICA | 2022 | 14,5 | SARDEGNA |
96 | CANTINA DEL MANDROLISAI | OMPHALOS | BOVALE SARDO (MURISTEDDU) | 2021 | 15 | SARDEGNA |
97 | VITIVINICOLA ETZO | ETZO | BOVALE SARDO 45% - CANNONAU 35% - MONICA 20% | 2020 | 13,5 | SARDEGNA |
98 | ANONIMA CANTINE | BANDIDU | CANNONAU | 2021 | 15.5 | SARDEGNA |
99 | CANTINA BISCU | ZIOBÌ | CANNONAU | 2021 | 14.50 | SARDEGNA |
100 | CANTINA BOINAGLIOS | CARRELAS | CANNONAU | 2022 | 14.50 | SARDEGNA |
101 | GOSTOLAI | OLIENA | CANNONAU | 2018 | 15 | SARDEGNA |
102 | GOSTOLAI | SOS USOS | CANNONAU | 2020 | 15 | SARDEGNA |
103 | GUTHIDDAI | MANNOI | CANNONAU | 2021 | 15 | SARDEGNA |
104 | RUJU SARDU | PUPUSU | CANNONAU | 2020 | 14 | SARDEGNA |
105 | RUJU SARDU | ISCASTAU ROSATO | CANNONAU | 2023 | 13.7 | SARDEGNA |
106 | SALIS | GALU | CANNONAU | 2022 | 14.50 | SARDEGNA |
107 | VIGNAIOLI OLIENA | S'INCONTRU | CANNONAU | 2019 | 15 | SARDEGNA |
108 | AZIENDA MANISCÀ | ROSSO | NERO D’AVOLA 100% | 2023 | 13,5 | SICILIA |
109 | AZIENDA MANISCÀ | MARJ | 50% NERO D’AVOLA 50% SYRAH | 2023 | 13,5 | SICILIA |
110 | TURI ECCELLENZE DELL'ETNA | TURANO | NERELLO MASCALESE | 2019 | 13 | SICILIA |
111 | TURI ECCELLENZE DELL'ETNA | TURANO IN ANFORA | NERELLO MASCALESE - ALICANTE | 2022 | 14 | SICILIA |
VINO PASSITO | ||||||
112 | CANTINE DEL NOTAIO | L'AUTENTICA PASSITO | MOSCATO E MALVASIA | 2022 | 14 | BASILICATA |
Allegato: Vinitaly and City.jpg
Tutte le news