mag
22
2013
LE AZIENDE PRESENTI AL SALONE DEL VINO DOMENICA 9 GIUGNO

SALONE DEI VINI AUTOCTONI MERIDIONALI DOMENICA 9 GIUGNO
BANCO D’ASSAGGIO CON IL PRODUTTORE
| 1 | Agricole Pietraventosa |
| 2 | Pietregiovani |
| 3 | Tenuta Sarno 1860 |
| 4 | Cantine Paradiso |
| 5 | Cote di Franze |
| 6 | A’Vita |
| 7 | Arcuri Sergio |
| 8 | Masseria Falvo |
| 9 | Feudi San Marzano |
| 10 | Fatalone |
| 11 | Terre dei Vuttari |
| 12 | Cantine Viola |
| 13 | Cantine Carpentiere |
| 14 | Az. Agr. Femia |
| 15 | Tenuta di Castellaro |
| 16 | La Pizzuta del Principe |
| 17 | Casebianche |
| 18 | Agricole Vallone |
| 19 | Entellano |
| 20 | Vigne Mastrodomenico |
| 21 | Vinicola Savese |
| 22 | Cardone Vini Classici |
| 23 | Conti Zecca |
| 24 | Cantine Guastaferro |
| 25 | Vivera società agricola |
| 26 | Casa di Baal |
| 27 | Donnachiara |
| 28 | Montesole |
| 29 | Basilisco |
| 30 | I Buongiorno |
| 31 | Vinicola Imperatore |
| 32 | Villa Schinosa |
| 33 | Du Cropio |
| 34 | Cantine del Vesuvio |
| 35 | Macchiarola |
| 36 | Valle dell’Asso |
| 37 | Soloperto |
| 38 | Erminio Campa |
| 39 | Magistra |
| 40 | Posta della Casa |
| 41 | Antica Enotria |
| 42 | L’Astore |
| 43 | Planeta |
| 44 | Carbone vini |
| 45 | Terre del Gufo |
| 46 | Santi Dimitri |
| 47 | Cantina Coppola 1489 |
| 48 | Feudo Apiano |
| 49 | Az. Agr. Tor De Falchi |
| 50 | Cautiero |
| 51 | Verovini |
| 52 | Feudi Cavaliere |
| 53 | Grifalco |
| 54 | Cantina Carrozzo |
| 55 | Carvinea |
| 56 | Cantina vitivinicola Alessandro Carrozzo |
| 57 | Palamà |
| 58 | Villa Diamante |
| 59 | Cantina Bambinuto |
| 60 | Az. Agr. Recchia Leonarda |
| 61 | Cantine Soloperto |
| 62 | Cantine Spelonga |
| 63 | Casa Comerici |
| 64 | Conte Spagnoletti Zeuli |
| 65 | Vigneti del Vulture |
| 66 | Tenimenti Zabù |
| 67 | Mastroberardino |
| 68 | Schola Sarmenti |
| 69 | Salumificio Santoro |
| 70 | Olio Lamantea |
BANCO D’ASSAGGIO DEI SOLI VINI COORDINATO DA ADDETTI ALLA MESCITA
| 71 | Morella vini |
| 72 | Calatrasi |
| 73 | Ferrocinto |
| 74 | Tenuta Cavaliere Pepe |
| 75 | Vinicola Mastricci |
| 76 | Centovignali |
| 77 | Soc. Agricola Marabino |
| 78 | Azienda Monaci |
| 79 | Cantine Paolo Leo |
| 80 | I Pastini |
| 81 | Rivera |
| 82 | Cantine Astroni |
| 83 | Candido |
| 84 | D’alfonso del Sordo |
| 85 | Masseria San Magno |
| 86 | Cupertinum |
| 87 | Pirro Varone |
| 88 | Hisotelaray |
| 89 | Centopassi |
| 90 | Buceci Vini |
| 91 | Cantine del Notaio |
| 92 | Cantine Colle di San Domenico |
| 93 | Cantine Lonardo |
| 94 | Duca Carlo Guarini |
| 95 | Musto Carmelitano |
| 96 | Plantamura |
| 97 | Agricola dell’Angelo |
| 98 | Cantina del Barone |
| 99 | Albano Carrisi |
| 100 | Librandi |
| 101 | Galardi |
| 102 | Apollonio |
| 103 | Santa Lucia |
| 104 | Due Palme |
| 105 | Castel di Salve |
| 106 | Michele Biancardi |
| 107 | Feudi di San Gregorio |
| 108 | Albea |
| 109 | Mottura |
| 110 | Chiaromonte |
| 111 | Consorzio produttori Vini Manduria |
| 112 | Vetrere |
| 113 | Botromagno |
| 114 | Colle Petrito |
| 115 | Mocavero |
| 116 | Poderi Angelini |
| 117 | Armosa |
| 118 | Cantine Barbera |
| 119 | Terre degli Svevi |
| 120 | Valentina Passalacqua |
| 121 | Grotta del Sole |
| 122 | Xeravuli |
| 123 | Terra dei Re |
| 124 | Rasciatano |
| 125 | Mustilli |
| 126 | Mocavero |
| 127 | Rapitalà |
| 128 | Michele Calò |
| 129 | Castello Monaci |
| 130 | Principe di Corleone |
| 131 | Terre d’Aione |
| 132 | Masseria Li Veli |
| 133 | Tasca D’Almerita |
